
Стоимость бани из бруса
Стоят бани из бруса недорого и это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, сам стройматериал имеет бюджетную стоимость. Во-вторых, можно выбрать более простой фундамент, а не закладывать мощное основание. В-третьих, фактура дерева самодостаточна и не нуждается в дополнительной отделке. Общая стоимость формируется с учетом таких параметров:
-
площадь объекта;
-
тип используемого бруса;
-
сложности планировки, например, тип печки, расположение душевой и т.д.;
-
какой фундамент будет закладываться (здесь также учитываются и особенности участка).
Мы предлагаем очень бюджетные цены на возведение таких строений. Средняя стоимостьна работы за м2 составляет около 32000 руб. м2.
Цены на строительство домов
Наименование | Цена. от |
---|---|
Дома из арболита | 25000 руб за м2 |
Дома из газоблоков | 12000 руб за м2 |
Дома из пеноблоков | 23000 руб за м2 |
Дома из керамзитоблоков | 25000 руб за м2 |
Дома из силикатного блока | 49000 руб за м2 |
Дома из керамоблока | 61000 руб за м2 |
Дома из профилированного бруса | 32000 руб за м2 |
Дома из клееного бруса | 86000 руб за м2 |
Дома из двойного бруса | 76000 руб за м2 |
Дома из строганного бруса | 31000 руб за м2 |
Дома из оцилиндрованного бревна | 39000 руб за м2 |
Дома из рубленного бревна | 35000 руб за м2 |
Дома из кирпича | 72000 руб за м2 |
Дома из лафета | 41000 руб за м2 |
Каркасные дома | 60000 руб за м2 |
Бани из бруса | 32000 руб за м2 |
Бани из бревна | 36000 руб за м2 |
Каркасные бани | 60000 руб за м2 |
Беседки | 39000 руб за м2 |
Дома из ЛСТК | 72000 руб за м2 |
Дома из SIP-панелей | 59000 руб за м2 |
Гаражи | 59000 руб за м2 |
Лучшие работы
Почему лучше заказывать дом у нас

Часто задаваемые вопросы
